现场试验数据
No. | 气体流量 | 压力 | 处理时间 | 处理前HCl含量 | 处理后HCl含量 | 塔内温度 | 碱液消耗量 |
1 | 510方/小时 | 0.4MPa | 3min | 154ppm | 未检出 | 80℃ | 630~610mm |
2 | 670方/小时 | 0.3MPa | 5min | 160ppm | 未检出 | 83℃ | 610~580mm |
3 | 580方/小时 | 0.3MPa | 4min | 48ppm | 未检出 | 85℃ | 580~550mm |
4 | 650方/小时 | 0.2MPa | 3min | 159ppm | 未检出 | 85℃ | 550~520mm |
5 | 660方/小时 | 0.2MPa | 3min | 170ppm | 未检出 | 84℃ | 520~490mm |
6 | 590方/小时 | 0.3MPa | 4min | 49ppm | 未检出 | 85℃ | 490~470mm |
7 | 640方/小时 | 0.2MPa | 3min | 52ppm | 未检出 | 85℃ | 470~450mm |
试验数据分析
1)当井口排出的气体中HCl的浓度低于200mg/L时,酸气处理装置处理后气体中HCL含量低于1.4mg/L。
2)当井口排出的气体中HCl的浓度低于50mg/L时,酸气处理装置处理后气体中HCL含量低于0.5mg/L。